Taka sytuacja 
 
TV MUZYCZNE, LISTOPAD 2016 (dane Nielsen Audience Measurement)
 
(.) wynik w październiku 2016
 
amr, grupa 4+
 
1.  POLO TV - (51.100) 53.713
2.  8TV - (27.102) 25.375
3.  DISCO POLO MUSIC - (9.669) 10.267
4.  4FUN TV - (10.075) 9.428 
5.  STARS.TV - (3.575) 5.813  

:
6.  VIVA POLSKA - (5.392) 4.665
7.  4FUN HITS - (2.589) 3.967
8.  4FUN FIT&DANCE - (2.998) 3.342
9.  KINO POLSKA MUZYKA - (2.851) 2.998
10.TO!TV - (2.494) 2.661
11.POWER TV - (2.409) 2.466
12.VOX MUSIC TV - (1.769) 1.870
13.MUZO TV - (1.318) 1.491
14.ESKA TV - (1.547) 935
15.VH1 - (915) 886
16.NUTA TV - (599) 796
17.HIP HOP TV - (915) 481
 
amr, grupa 16-49
 
1.  POLO TV - (32.567) 33.990
2.  8TV - (18.516) 17.551
3.  4FUN TV - (7.957) 7.178
4.  DISCO POLO MUSIC - (6.841) 6.860
5.  STARS.TV - (2.269) 4.304  

: 
6.  VIVA POLSKA - (4.382) 3.756
7.  4FUN HITS - (1.814) 3.134
8.  4FUN FIT&DANCE - (2.376) 2.554
9.  KINO POLSKA MUZYKA - (1.710) 2.147
10.POWER TV - (1.992) 1.942
11.TO!TV - (1.598) 1.496
12.VOX MUSIC TV - (1.404) 1.456
13.MUZO TV - (1.263) 1.432
14.NUTA TV - (484) 697
15.VH1 - (670) 660
16.ESKA TV - (1.276) 644
17.HIP HOP TV - (887) 375